Kennzahlen
| ONTOS Lebensversicherung AG | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Versicherungsbestand | Mio. EUR | 3.978,7 | 3.636,2 | 3.551,8 |
| Versicherungsverträge | Anzahl | 47.101 | 44.065 | 43.221 |
| Brutto-Beiträge gesamt | Mio. EUR | 22,4 | 20,8 | 20,6 |
| Versicherungsleistungen | Mio. EUR | 10,1 | 11,5 | 8,3 |
| Kapitalanlagen | Mio. EUR | 83,9 | 82,0 | 77,9 |
| Kapitalerträge | Mio. EUR | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
| Nettoverzinsung | % | 3,8 | 4,2 | 3,6 |
| gleitende Nettoverzinsung | % | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| Verwaltungskostensatz | % | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Abschlusskostensatz | % | 3,2 | 4,1 | 5,6 |
| Stornoquote | % | 2,4 | 2,8 | 2,3 |




