| ONTOS Lebensversicherungs AG | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Versicherungsbestand | Mio. EUR | 3.632,2 | 3.551,8 | 3.545,2 | 3.385,1 |
| Versicherungsverträge | Anzahl | 44.065 | 43.221 | 43.471 | 42.208 |
| Gesamte Brutto-Beiräge | Mio. EUR | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 19,9 |
| Versicherungsleistungen | Mio. EUR | 11,5 | 8,3 | 8,9 | 10,2 |
| Kapitalanlagen | Mio. EUR | 82,0 | 77,9 | 75,9 | 72,1 |
| Kapitalerträge | Mio. EUR | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 3,8 |
| Nettoverzinsung | % | 4,2 | 3,6 | 5,0 | 5,3 |
| gleitende Nettoverzinsung | % | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 4,8 |
| Verwaltungskostensatz | % | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 1,4 |
| Abschlusskostensatz | % | 4,1 | 5,6 | 4,2 | 3,5 |
| Stornoquote | % | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
| ONTOS Versicherungs AG | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Versicherungsverträge | Anzahl | 3.595 | 187.936 | 170.598 |
| Gesamte Brutto-Beiräge | Mio. EUR | 0,1 | 36,6 | 37,0 |
| Versicherungstechnisch Rückstellungen | Mio. EUR | 25,7 | 35,2 | 34,7 |
| Kapitalanlagen | Mio. EUR | 41,9 | 42,0 | 40,6 |
| Kapitalerträge | Mio. EUR | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| laufende Durchschnitssverzinsung | % | 5,2 | 5,2 | 4,4 |
| Nettoverzinsung | % | 5,1 | 5,1 | 4,4 |
Die Geschäftsberichte der ONTOS Versicherungen stehen auch zum Download zur Verfügung.
Ihre Position: »Unternehmen »Zahlen & Fakten



